
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Ronal R48
Podobné výrobky
Všechny podobné

DEZENT KB černá leštěná 6,5x16 5x114,3…

Platin P97 černá leštěná 7x18 5x112…

DEZENT AP černá 6,5x17 4x108 ET32 65,1

DEZENT KF Dark 7,5x19 5x108 ET47 65,1

AEZ Panama dark 11x20 5x120 ET37

AEZ Atlanta titan 8x18 5x112 ET40 66,6

DEZENT TU černá 6,5x17 5x100 ET40 57,1

DEZENT KB Dark 6x16 5x112 ET43 57,1

MAK Wolf Black Mirror 7,5x17 5x114,3…

DEZENT KB Dark 7,5x18 5x108 ET50 63,4

AEZ Panama 10,5x20 5x130 ET64

DEZENT TU stříbrná 6,5x16 5x114,3 ET41…

Dezent TY 6x15 5x100 ET38

Borbet Y bg 7x17 5x112 ET40 72,5
Všechny podobné výrobky
Alu kola Ronal Wheels
Více z kategorie
Ronal R54 černá/červená

Ronal R64 BK 7x17 5x118 ET60

Ronal R59 7x16 5x114,3 ET40

Ronal R64 BK 7x17 5x108 ET46

Ronal R70 Orbit Grey 9x18 5x112 ET52…

Ronal R59 MCR 7,5x17 5x114,3 ET40

Ronal R10

Ronal R65 Jetblack Matt 7x18 5x112 ET51

Ronal R56 mattschwarz 6,5x16 4x108 ET40

Ronal R10 7x15 4x108 ET28

Ronal R65 Silber 6,5x16 5x112 ET54

Ronal R62 blue 8,5x20 5x114,3 ET50

Ronal R55 černá lesk 9x19 5x114,3 ET40

Ronal R56 black all 7,5x19 5x114,3 ET50

Ronal R64 7x17 5x108 ET46
Všechny alu kola Ronal Wheels
Informace o Ronal R48
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Ronal Wheels Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Alu kola Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Ostatní parametry
| Produktové číslo | 48R7805.07X/832 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 22. června 2017 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Šířka ráfku | 8" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Značí vzdálenost mezi dvěma patkami ráfku kola. Udává se v palcích a musí odpovídat šířce pneumatiky. | |
| Průměr disku | R17 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Vnější obvod disku, měří se v palcích. Musí se shodovat s průměrem ráfku pneumatiky. | |
| Počet děr | 5 děr Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Díry pro šrouby, které uchycují kolo k autu. U většiny osobních vozů se používá 5 šroubů, případně 4. | |
| Rozteč děr | 112 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Průměr roztečné kružnice děr na šrouby. Uvádí se v mm. Bývají sdílené v rámci koncernů automobilek. | |
| Zális kola | 35 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává vzdálenost dosedací plochy kola od osy ráfku kola, tedy míru, s jakou vystupují zpod blatníků auta. | |
Recenze 100%
| 5 | 1x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 100%
jsem velmi dosud spokojen, ale uvidéme po zimním provozu.
Cena byla příznivá vzhledem v porovnání s jinými značkami.
vyniká vzhledem.
produkt používám po - pátek
zápora prozatím nejsou.