Autorizovaný prodejce
- Skladem
- Doprava od 89 Kč
- Osobní odběr zdarma (celá ČR)
- Doprava od 89 Kč
- Osobní odběr zdarma (celá ČR)





Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
















157,53 mm x 75,19 mm x 8,38 mm
výška x šířka x tloušťka
| Výrobce | POCO Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Mobilní telefony Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Úhlopříčka displeje | 6,59" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Délka displeje od levého dolního rohu k pravému hornímu rohu. Udává se v palcích ("), přičemž 1 palec je cca 2,54 cm. | |
| Rozlišení | 2520 x 1080 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet bodů, které je možné zobrazit na displeji. Pro náročnější uživatele je vhodné Full HD a vyšší rozlišení. | |
| Jemnost displeje | 460 ppi Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Jemnost zobrazení, které displej dokáže vytvořit. Za kvalitní jsou považovány přístroje s jemností 280 PPI a vyšší. | |
| Technologie displeje | AMOLED Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Displej od výrobce Samsung, který umožňuje zahnutý displej. Najdeme ho v telefonech Samsung, Xiaomi, OnePlus či iPhone 11 Pro. | |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává, kolikrát se překreslí obraz na displeji za jednu sekundu. Čím vyšší hodnota, tím plynulejší se bude obraz zdát při sledování filmů, hraní her, či scrollování. | |
| Počet displejů | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Bezrámečkový displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Displej je rozšířený do všech okrajů telefonu. Přední kamera často bývá umístěna v tzv. průstřelu ve vrchní části obrazovky. | |
| Zahnutý displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Ohebný | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Kapacita baterie | 6500 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ akumulátoru | Li-Pol Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nabízí nízkou hmotnost, relativně vysokou kapacitu, minimální samovybíjení a velkou výkonnost. | |
| Bezdrátové nabíjení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Vyjímatelná baterie | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Nabíjecí stojánek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rychlonabíjení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Podpora rychlého nabíjení, díky možnosti proudění vyššího napětí a elektrického proudu. Výslednou rychlost nabíjení ovlivňuje také nabíječka. | |
| MagSafe | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výdrž baterie na jeden cyklus | 66,42 hod Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Počet jader procesoru | osmijádrový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet jader ovlivňuje výkon a spotřebu energie. Vícejádrové procesory umožňují dělit práci mezi úspornější a výkonnější jádra. | |
| Frekvence procesoru | 3,4 GHz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet instrukcí, které procesor dokáže vykonat za 1 sekundu. S vyšší frekvencí roste pracovní výkonnost procesoru. Běžné hodnoty se pohybují od 1,6 GHz do 2 GHz. | |
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity 8500 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Procesor vykonává veškeré úkoly, které telefonu zadáte. Ovlivňuje výdrž, míru zahřívání i rychlost telefonu. Mezi nejrozšířenější značky patří Qualcomm, Helio, Exynos a Apple A. | |
| Operační paměť | 12 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Čím vyšší je operační paměť, tím vyšší je pravděpodobnost plynulosti systému. Záleží však na více faktorech. | |
| Interní paměť | 512 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Slot na paměťovou kartu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Čtečka otisků prstů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Usnaďňuje odemykání telefonu a zvyšuje bezpečnost. | |
| Pohybový senzor | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Akcelerometr nebo také G-senzor, pomocí kterého telefon pozná, jestli jej držíte na výšku, na šířku, klasicky, či spodem vzhůru. | |
| Digitální kompas | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počítá směr z diferencí GPS signálu při pohybu objektu. | |
| Světelný senzor | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Světelný senzor (Light Sensor) dokáže analyzovat úroveň světla a automaticky nastavit úroveň podsvícení displeje. | |
| Senzor přiblížení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Umožňuje vyhodnotit vzdálenost objektu od telefonu a vykonat určitou funkci. Například po vytočení čísla a po přiložení telefonu k uchu zhasne obrazovku a uzamkne displej. | |
| Gyroskop | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Měří polohu zařízení v prostoru. Velké uplatnění nachází ve hrách ovládaných pohybem telefonu. | |
| Rozpoznání obličeje | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Využívá se jako bezpečnostní zámek nebo při rozpoznávání jednotlivých osob na fotografiích/videích. | |
| SOS tlačítko | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| FM rádio | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Se stylusem | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Sluchátka v balení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Nabíječka v balení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Notifikační dioda | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 17. března 2026 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Druh telefonu | smartphone Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Véčko | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rozlišení kamery | 50 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Svítilna | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rozlišení přední kamery | 20 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rozlišení videa | 4K Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Celkový počet svítících bodů (pixelů), které máme v celém obraze. Čím větším rozlišením video disponuje, tím kvalitnější bude na displejích. | |
| Maximální světelnost objektivu | 1,5 f/ Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Světelnost se udává clonovým číslem (f), které vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti k průměru vstupní pupily. Čím menší clonové číslo, tím vyšší je světelnost objektivu, a o to v horších světelných podmínkách můžete fotografovat. | |
| Přisvětlení přední kamery | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Fotoaparát | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Přisvětlovací dioda | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Optická stabilizace | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Eliminuje chvění objektivu a rozmazání snímku. | |
| Počet objektivů přední kamery | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Více objektivů dokáže určit vzájemný posun obrazů v jednotlivých pixelech a z něj dopočítat hloubku. Také umožňuje několikanásobný zoom bez ztráty kvality fotografie. | |
| Počet objektivů zadní kamery | 2 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Více objektivů dokáže určit vzájemný posun obrazů v jednotlivých pixelech a z něj dopočítat hloubku. Také umožňuje několikanásobný zoom bez ztráty kvality fotografie. | |
| Fotomobily | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Telefon s pokročilou fotosoustavou. Obvykle disponuje kvalitním fotoaparátem, různými režimy focení a optickou stabilizací obrazu. | |
| WiFi | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Technologie sloužící k bezdrátovému připojení do sítě internetu v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. | |
| Bluetooth | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Rozhraní pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení. | |
| GPS | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Polohový systém využívaný například v mapách. Je schopen určit, kde se zařízení nachází. | |
| NFC čip | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Bezdrátová technologie umožňující propojení zařízení nebo uskutečnění platby na kratší vzdálenost. | |
| Typ NFC platby | Google Pay Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Čip NFC umožňuje bezkontaktní placení telefonem pomocí aplikace, která je kompatibilní s operačním systémem telefonu. | |
| Typ SIM karty | dual SIM (nano SIM, eSIM) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Rozdělení SIM karet podle velikosti. V případě duální SIM karty je možné mít i jednotlivé kombinace typu slotů. | |
| Napájecí konektor | USB Type-C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Větší konektor než microUSB. Umí napájet (1.5 A nebo 3.0 A) a rychle přenášet data. | |
| Datové služby | 5G Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Podpora připojení k internetu přes mobilní síť. Nejpokročilejší je v současnosti standard 5G. | |
| Dual SIM | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Možnost použití dvou slotů na SIM kartu nebo jednoho hybridního v jednom telefonu. U některých telefonů je možné využít druhý slot pro paměťovou kartu namísto SIM karty. | |
| 3,5 mm jack | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Infraport | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Rozhraní pro přenos dat prostřednictvím infračerveného záření. Je nutné, aby na sebe obě zařízení navzájem mířila portem a aby od sebe byla vzdálena maximálně desítky centimetrů. Již se moc nevyskytuje. | |
| USB OTG | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Slouží k připojení externího disku k telefonu. | |
| A-GPS | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Assisted GPS významně urychluje a upřesňuje zjištění polohy zařízení, k čemuž využívá internetová data poskytovaná operátorem. | |
| ESIM | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Operační systém | Android 16 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Platforma | Android Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kombinace hardwaru a operačního systému. Mezi nejběžnější typy patří Google Android, Apple iOS a Microsoft Windows Phone, které se liší funkcemi, rozhraním operačního systému a aplikacemi třetích stran. | |
| Materiál těla | kov a sklo Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Barva | zelená Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 157,53 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 75,19 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 8,38 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 201,5 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Stupeň krytí | IP68 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Odolnost zařízení vůči vniknutí cizího tělesa či kapaliny, zejména vody. První číslo udává odolnost vůči prachu a druhé odolnost vůči vodě. Čím vyšší hodnoty, tím vyšší ochrana. | |
| Voděodolný | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Stupeň krytí se pohybuje mezi IPx4 až IPx9, což zaručuje ochranu proti stříkající vodě. Čím vyšší druhé číslo, tím vyšší ochrana. Od hodnoty IPx7 a výše se dá považovat zároveň za vodotěsný. | |
| Odolný | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Modulární | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Vysouvací klávesnice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Gorilla Glass | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Technologie vysoce odolného krycího sklíčka displeje. | |
| Vodotěsný | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Třída energetické účinnosti | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Třída spolehlivosti po volném pádu | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Třída opravitelnosti | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 46x | ||
| 4 | 15x | ||
| 3 | 2x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 1x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
POCO X8 Pro nabízí výborný poměr ceny a výkonu s dlouhou výdrží baterie, kvalitním zpracováním a rychlým systémem. Uživatelé však upozorňují na předinstalovaný balast a reklamy, které lze částečně odstranit. Telefon je vhodný pro běžné i náročnější použití, ale vyžaduje drobné úpravy pro optimální fungování.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.

Poco X8 Pro pokračuje v trendu skvěle vybavených telefonů střední třídy. Má vysoký výkon, solidní baterii a vlastně i celkem slušný hlavní fotoaparát. V současnosti jej pořídíte v akci za necelých 8 tisíc korun za variantu 8/256 GB.
Více na SMARTmania.czkvalitní konstrukce s IP68
rychlý čipset i úložiště
velmi dlouhá výdrž baterie
špičkový AMOLED displej
výborný poměr ceny a výkonu
průměrný širokoúhlý fotoaparát
systém HyperOS má své mouchy
Plynulý systém, výdrž baterie velmi dobrá
Mám ho krátkou dobu na hodnocení
Pěkný, rychlý telefon, věděl jsem co kupuji
Výdrž baterie
Super poměr ceny a výkonu
Spokojenost dělá to co má má super světlost fotografie a video postačující je lehký prostě poco.
Může se malinko zahřát občas vyskočí reklamy ale stím bylo počítáno horní reproduktor je jako přídavný ale stačí .
Do 10 tis je telefon super
Všechno je skvělé za tuto cenu
Krásný mobil
Rychlost, uživatelské prostředí, baterie
Problémy se zobrazováním oznámení. Někdy se zobrazí, někdy se značným zpožděním, někdy vůbec
Skvělý poměr ceny a vlastností. Zakoupeno ve výprodeji
Velká paměť, dostatečné úložiště, svižný systém. Na mobil ve své kategorii za necelou devítku bomba. cena/výkon-SUPER Za mě spokojenost.
"REKLAMY" nacpaný snad úplně v každé aplikaci. S trochou šikovnosti a hledání netu se dají fakt hodně eliminovat. Hodně předinstalovaného bordelu od Xiaomi, ale dá se ho dost pokosit.
Mohl by být lehčí :-)
Jinak příjemný telefon
Hřeje se
Za ty peníze dobrý produkt
moc pěkný telefon, display, odezva, fotky, výdrž, dostatek paměti, cena
Byl pro syna, a ten je spokojený jak žába na prameni :D
Telefon je super.
Super výdrž a paměť, krásný displej a zkrátka je to moc pěkný telefon
Kvalitní provedení a vzhled
Množství nainstalovaného a vnucovaného balastu
Je jako nový, neznám historii
Učení nového ovládání
Přesto všechno spokojenost
Mobil byl pro vnuka k narozeninám. Tvrdí, že je s ním spokojený
Doufám))
výkon
výdrž
spousta předinstalovaného balastu
hodně reklam
Vše sedí dle recenze Petra Hudce. Zatím spokojenost.
Již jsem měl sedm let Poco X3 NFC ,celou dobu bez problému.














