
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Vraník HPL 165/70 R13 79 Q protektor 10000000PZ006
Podobné výrobky
Všechny podobné

Pneu Vraník Green Diamond 165/70 R13 79…

Vraník HPL4 165/70 R13 79 Q protektor

Barum Polaris 6 205/55 R16 91 T

Barum Polaris 6 195/65 R15 91 T

NEXEN Winguard Snow'G 3 WH21 195/65 R15…

Barum Polaris 6 185/65 R15 88 T

Barum Polaris 6 185/60 R15 88 T XL

Nokia Snowproof 2 195/65 R15 91 T

Barum Polaris 6 165/70 R14 81 T

Barum Polaris 6 185/60 R14 82 T

Nokian Snowproof 1 195/65 R15 91 T

NEXEN Winguard Snow G3 WH21 205/55 R16…

Fulda Kristall Control HP 2 195/65 R15…

Matador MP93 Nordicca 205/55 R16 91 H
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Zimní osobní pneu Pneu Vraník
Více z kategorie
Vraník HPL4 205/55 R16 91 T protektor

Pneu Vraník HPL 4 195/65 R15 95 T XL…

Pneu Vraník 195/65 R15 HPL 4 91 T zimní…

Vraník HPL4 185/60 R14 82 T protektor

Vraník HPL 165/70 R14 81 T protektor

Vraník HPL4 175/65 R14 82 T protektor

Vraník HPL4 Green Diamond 195/65 R15 91…

Vranik Ice Special PZ126 225/65 R17 106…

Pneu Vraník HPL4 Green Diamond 215/60…

Vraník HPL4 185/65 R14 86 T protektor

Vraník HPL4 185/65 R15 88 T protektor

Vraník HPL4 195/65 R15 91 T protektor

Vraník HPL4 175/70 R14 84 T protektor

Vraník Super Snow 205/55 R16 91 H…

Vraník HPL4 195/60 R15 88 T protektor
Všechny zimní osobní pneu Pneu Vraník
Informace o Vraník HPL 165/70 R13 79 Q protektor 10000000PZ006
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Pneu Vraník Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Zimní osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technické specifikace
| Index rychlosti | Q (160 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává maximální rychlost, pro jakou je pneumatika stavěna. Pokud by byla překročena, přestane pneu být bezpečná. Indexy rychlosti se značí velkými písmeny. Nachází se na konci názvu pneumatiky za indexem nosnosti. | |
| Index nosnosti | 79 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Vyjadřuje maximální zatížení na jednu pneumatiku. Jde o bezrozměrné číslo, které najdete na předposlední pozici ve značení pneu. Minimální hodnota pro dané vozidlo je uvedena v technickém průkazu. Například pneumatika s indexem nosnosti 80 unese 450 kg. | |
| Dojezdová pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Zesílená pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Šířka pneu | 165 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Označuje šířku pneumatiky při předepsaném tlaku a zatížení vozidla. Hodnota se uvádí v milimetrech a ve značení pneumatiky se nachází před lomítkem. | |
| Profilové číslo | 70 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Jde o procentuální poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice. Platí tedy, že čím nižší číslo, tím tenčí pneumatika je. Ve značení pneu se uvádí za lomítkem. U profilového čísla 55 pneumatiky o šířce 205 mm je tedy výška profilu 112,75 mm. | |
| Průměr disku | R13 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Označuje průměr disku (ráfku) v palcích. 1 palec se rovná asi 25,4 mm. V názvu pneumatiky se vyskytuje s písmenem R (např. R17). To znamená radiální konstrukci pneu, jiná se ale dnes prakticky nepoužívá. | |
Ostatní parametry
| Produktové číslo | PZ007 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 4. května 2015 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 100%
| 5 | 1x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.