
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Toyo H09 215/60 R17 104 T
Podobné výrobky
Všechny podobné

Nexen Winguard WT1 215/70 R15 109 R

Nokian Snowproof C 205/65 R16 107/105 T

NEXEN Winguard WT1 225/65 R16 112 R

Nokian Snowproof C 215/70 R15 109/107 R

Agate HF-768 315/80 R22,5 156/152 L

Nexen WinGuard WT1 195/70 R15 104 R

Turon Trailermove 201 165/70 R13 84 N…

Barum SnoVanis 3 215/65 R16 109/107 R

Nokian Seasonproof C1 215/65 R16…

Nexen WinGuard WT1 225/75 R16 121/120 R

Hankook RW12 Winter I*cept LV 215/65…

Matador MPS520 Nordicca Van 215/70 R15C…

Nexen WinGuard WT1 215/75 R16 116/114 R…

Kenda KR209 Kargotrail 3G 155/70 R13 74…
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Dodávkové a nákladní pneu TOYO
Více z kategorie
Toyo Observe Van 235/65 R16 121 S

Toyo Observe Van 215/65 R15 104 T

Toyo Nanoenergy Van 195/70 R15 104/102 S

Toyo Observe Van 215/75 R16 116 R

TOYO Nanoenergy Van 185/80 R15 103/101 R

Toyo Nano Energy Van 165/70 R13 88 R

TOYO Nanoenergy Van 215/60 R16 103/101 T

Toyo NanoEnergy VAN 195/60 R16 99 H

TOYO Nano Energy Van 165/70 R14 89 R

Toyo Observe Van 165/70 R14 89/87 R

Toyo Observe Van 225/75 R16 121 R

Toyo Nano Energy Van 205/65 R15 102/100…

TOYO Nanoenergy Van 205/70 R15 106 S

Toyo Nanoenergy Van 235/60 R17 117 R

TOYO Nanoenergy Van 215/70 R16 108/106 T
Všechny dodávkové a nákladní pneu TOYO
Informace o Toyo H09 215/60 R17 104 T
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | TOYO Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Dodávkové a nákladní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technická specifikace
| Typ pneumatiky | zimní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Index nosnosti | 104 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Bezrozměrné číslo, které udává maximální zátěž na pneumatiku. | |
| Index rychlosti | T (190 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
| Valivý odpor | F Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A-G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
| Přilnavost na mokru | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A-G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
| Vnější hluk | 72 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Šířka pneu | 215 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | První trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
| Profilové číslo | 60 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
| Průměr disku | R17 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Ostatní parametry
| Produktové číslo | TOM2156017H09 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 1. srpna 2013 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 20%
| 5 | 0x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 1x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.