
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
TOMKET Allyear 3 225/55 R19 99 V
Podobné výrobky
Všechny podobné

Pirelli Powergy All Season SF 225/55…

Pirelli Cinturato All Season SF3 225/55…

Hankook H750A 225/55 R19 103 W XL MFS

NEXEN N'Blue 4Season 2 225/55 R19 103 W…

Nokian Seasonproof 2 225/55 R19 99 V

Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 225/55…

Yokohama AW21 225/55 R19 99 V

FALKEN AS210 225/55 R19 99 V XL

BFGoodrich Advantage SUV All Season…

Bridgestone Turanza All Season 6 225/55…

Pirelli Cinturato All Season Plus…

Bridgestone A005 225/55 R19 99 V

Continental AllSeasonContact 2 225/55…

Barum Quartaris 5 195/65 R15 91 H
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Celoroční osobní pneu TOMKET
Více z kategorie
Tomket Allyear 3 195/55 R15 89 V XL

Tomket Allyear 3 165/70 R14 81 T

TOMKET Allyear 3 175/65 R14 82 T

Tomket Allyear 3 185/60 R14 86 H XL

Tomket Allyear 3 215/55 R17 98 V XL

TOMKET Allyear 3 185/60 R15 88 V XL

Tomket Allyear 3 195/65 R15 95 V XL

TOMKET Allyear 3 185/65 R15 92 V XL

Tomket Allyear 3 215/60 R16 99 V XL

Tomket Allyear 3 195/55 R16 91 H XL

Tomket Allyear 3 225/55 R17 101 V XL

TOMKET Allyear 3 225/50 R17 98 V XL

TOMKET Allyear 3 195/60 R15 92 V XL

TOMKET Allyear 3 205/55 R16 94 V XL

Tomket Allyear 3 205/50 R17 93 V XL
Všechny celoroční osobní pneu TOMKET
Informace o TOMKET Allyear 3 225/55 R19 99 V
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | TOMKET Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Celoroční osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technické specifikace
| Index nosnosti | 99 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index nosnosti (Li = Load Index) je bezrozměrné číslo, které odpovídá nominálnímu provoznímu zatížení pneumatiky v kg na jednu pneumatiku. | |
| Index rychlosti | V (240 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
| Valivý odpor | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Navýšení spotřeby o 0,22 l oproti třídě A. Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A - G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
| Přilnavost na mokru | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Brzdná dráha je delší o 7 m oproti třídě A. Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A - G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
| Vnější hluk | 72 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dojezdová pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Zesílená pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Třída hlučnosti | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Přilnavost na sněhu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Šířka pneu | 225 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
| Profilové číslo | 55 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
| Průměr disku | R19 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Ostatní parametry
| Datum uvedení na trh | 6. ledna 2022 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 100%
| 5 | 2x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.