
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Tigar Ultra High Performance 215/45 R17 87 W
Podobné výrobky
Všechny podobné

Barum Bravuris 6 195/65 R15 91 H

Pirelli Cinturato P7 C2 225/45 R17 94 Y…

Michelin Energy Saver + 175/65 R14 82 T

Sava Perfecta 165/70 R14 81 T

Barum Bravuris 6 225/45 R17 91 Y FR

Nokian Tyres Powerproof 2 225/45 R17 91…

Bridgestone Turanza T005 225/45 R17 94…

Pirelli Powergy 2 225/45 R17 94 Y XL

Nokian Wetproof 1 195/65 R15 91 H

Goodyear Efficientgrip Performance 2…

Pirelli Cinturato P7 Runflat 205/55 R17…

Pirelli P Zero PZ4 SC 235/35 R19 91 Y…

Continental PremiumContact 7 205/55 R16…

Barum Bravuris 5HM 185/60 R15 84 H
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Letní osobní pneu Tigar
Více z kategorie
Tigar High Performance 215/55 R16 97 W…

Tigar Hitris 195/50 R15 82 H

Tigar Syneris 215/55 R16 97 H XL

Tigar Touring 155/65 R13 73 T

Tigar High Performance 195/65 R15 91 V

Tigar High Performance 205/60 R15 91 V

Tigar High Performance 175/65 R15 84 H

Tigar Touring 175/70 R13 82 T

Tigar Touring 165/70 R13 79 T

Tigar Prima 175/55 R15 77 H

Tigar High Performance 195/50 R15 82 V

Tigar Ultra High Performance 245/40 R19…

Tigar High Performance 215/55 R16 97 H…

Tigar High Performance 205/65 R15 94 V

Tigar High Performance 205/55 R16 94 V…
Všechny letní osobní pneu Tigar
Informace o Tigar Ultra High Performance 215/45 R17 87 W
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Tigar Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Letní osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technické specifikace
| Index nosnosti | 87 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index nosnosti (Li = Load Index) je bezrozměrné číslo, které odpovídá nominálnímu provoznímu zatížení pneumatiky v kg na jednu pneumatiku. | |
| Index rychlosti | W (270 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
| Valivý odpor | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Navýšení spotřeby o 0,22 l oproti třídě A. Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A - G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
| Přilnavost na mokru | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Brzdná dráha je delší o 7 m oproti třídě A. Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A - G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
| Vnější hluk | 70 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Šířka pneu | 215 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | První trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
| Profilové číslo | 45 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
| Průměr disku | R17 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Ostatní parametry
| Produktové číslo | 577605 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 1. května 2017 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||