Elektro TIPA.EU
589
- Skladem
- Doprava od 99 Kč
- Osobní odběr od 39 Kč (5)
- Doprava od 99 Kč
- Osobní odběr od 39 Kč (5)
Skladem
















| Výrobce | Strend Pro Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Meteostanice Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Barva | bílá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| S anemometrem | Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Slouží k měření rychlosti a směru proudění vzduchu. |
| Produktové číslo | 2212131 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 12. května 2019 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Napájení | solární Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Venkovní | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Vlhkoměr | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Měření rychlosti větru | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Ukazatel směru větru | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Ukazatel dešťových srážek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 3x | ||
| 4 | 1x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 1x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
snad vzhled
vrtule se netočí ani při uragánu, teploměr +2° proti normálu, prostě nefunkční paskvil, vyhozené peníze.
k ničemu, dětem na hraní