
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Solight LED žárovka E27 18W 230V 1600lm 3000K
Podobné výrobky
Všechny podobné

EMOS Classic ZQ8E22 LED MR16, GU10 4W…

NBB Bohemia JC G4 20W 12V 350lm 2900K

TP-LINK Tapo E27 9W 230V 806lm…, 1 ks

Philips LED miniglobe 8W E27 2700K…

EMOS Classic GU5.3 4,5W 12V 380lm 4000K

NBB Bohemia AGR E27 60W 230V 630lm 2600K

NBB Bohemia Halogenová žárovka GU5.3…

EMOS Classic E27 20W 230V 2452lm 4000K

EMOS ZF5D62 E27 10,5W 230V 1521lm 2700K

Philips LED žárovka E27 13W 230V 1521lm…, 3 ks

EMOS Filament E27 7,2W 230V 1521lm 4000K

TP-LINK Tapo E27 9W 230V 1055lm…

EMOS Filament 160 E27 3,8W 230V 806lm…

EMOS Filament E27 18W 230V 2452lm 2700K
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Žárovky Solight
Více z kategorie
Solight LED žárovka GU10 5W 230V 425lm…

Solight LED žárovka E27 12W 230V 1020lm…

Solight LED Miniglobe E14 6W 510lm 4000K

Solight LED žárovka E14 6W 230V 510lm…

Solight LED žárovka GU10 5W 230V 425lm…

Solight LED žárovka GU10 7W 230V 595lm…

Solight LED bodová 3 W GU10 3000 K 260…

Solight LED žárovka GU10 7W 230V 595lm…

Solight LED 15W E27 3000 K

Solight LED žárovka E27 15W 175-265V…

Solight LED žárovka E27 4W 230V 340lm…

Solight LED žárovka E27 10W 230V 1100lm…

Solight LED 10W E27 230V 850lm 3000K

Solight LED 8W E14 3000K

Solight Miniglobe 8W E27 3000K
Všechny žárovky Solight
Informace o Solight LED žárovka E27 18W 230V 1600lm 3000K
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Solight Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Žárovky Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technické specifikace
| Světelný tok žárovky | 1600 lm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Životnost | 25000 hodin Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Energetická třída | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařazení podle energetické náročnosti provozu. Třída A je označována jako nejúspornější, třída G naopak jako nejméně úsporná. Hodnota je vždy uvedena na energetickém štítku. | |
| Napětí | 230 V Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Označuje intenzitu elektrického proudu. Měří se ve voltech (V). | |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Spotřeba energie za 1000 hodin | 18 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Příkon | 18 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Funkce
| Smart | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Google Assistant | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Amazon Alexa | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Apple HomeKit | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| WiFi | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Bluetooth | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Typ
| Patice žárovky | E27 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nejpoužívanější typ závitu o průměru 27 mm. Využití najde hlavně v stropních a nástěnných svítidlech. | |
| Technologie žárovky | LED žárovka Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Určuje spotřebu a životnost žárovky. V základu se dělí na klasické, halogenové, úsporné a LED. Každý typ se hodí do jiného prostředí. | |
| Stmívací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Tvar žárovky | kapka Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Svým tvarem se podobá klasické žárovce, ale na rozdíl od ní je z části překrytá a svítí hlavně v horní části. | |
Design
| Barva světla | teplá bílá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Základní barvou světla jsou různé odstíny bílé. V nabídce jsou ale i nastavitelné barevně svítící žárovky a žárovky s UV a infračerveným světlem. | |
| Retro | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Designové | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Vlastnosti
| S reproduktorem | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dálkové ovládání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Ostatní parametry
| Počet kusů v balení | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | WZ527-1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 1. dubna 2018 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 90%
| 5 | 1x | ||
| 4 | 1x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 100%
užitná hodnota s vazbou na dostupnou cenu