
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Semperit Van-Life 2 215/65 R16 109/107 R
Podobné výrobky
Všechny podobné

Matador Hectorra Van 215/75 R16 116/114…

Matador MPS400 Variant All Weather 2…

Turon WR201 Trailermove 195/55 R10…

Security TR603 195/50 R13 104/101 N

Nokian Seasonproof C1 215/65 R16…

Kenda KR101 195/50 R13 104/102 N

GT Radial KargoMax ST-6000 165 R13…

Matador Hectorra Van 225/65 R16 112/110…

Nexen WinGuard WT1 195/70 R15 104 R

Barum Vanis 3 205/65 R16 107/105 T

Michelin Agilis Camping 225/75 R16 116 Q

Matador Hectorra Van 215/65 R16 109/107…

Continental VanContact 4Season 225/70…

Barum Vanis 3 185/80 R14 102/100 R
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Dodávkové a nákladní pneu Semperit
Více z kategorie
Semperit Van-Life 3 225/65 R16 112/110…

Semperit Van-Grip 195/70 R15 104/102 R

Semperit Runner F2 8,5/0 R17,5 121/120 L

Semperit Runner T2 385/65 R22,5 160 K

Semperit Van-Grip 195/60 R16 C 99/97T

Semperit Van-Grip 3 205/65 R16 107/105 T

Semperit Van-Grip 205/65 R16 C 107T

Semperit Van-Grip 3 225/65 R16 112 R

Semperit Van-Grip 215/75 R16C 113/111R

Semperit Van-Grip 215/65 R16C 109R

Semperit Van-Life 235/65 R16 115 R

Semperit Van-Life 195/60 R16 99/97 H

Semperit Van-Life 3 215/60 R17 109 T

Semperit Van-Grip 205/75 R16C 110/108R

Semperit Van-Grip 3 215/70 R15 C…
Všechny dodávkové a nákladní pneu Semperit
Informace o Semperit Van-Life 2 215/65 R16 109/107 R
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Semperit Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Dodávkové a nákladní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technická specifikace
| Typ pneumatiky | letní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Index rychlosti | R (170 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
| Valivý odpor | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A-G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
| Přilnavost na mokru | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A-G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
Rozměry
| Šířka pneu | 215 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | První trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
| Profilové číslo | 65 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
| Průměr disku | R16 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Ostatní parametry
| Produktové číslo | 04521240000 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 17. prosince 2015 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||