
Samsung Odyssey LS32AG550E
32", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
Monitor Samsung Odyssey G55A rozšíří vaši PC sestavu o obraz s úhlopříčkou 27". Celkový poměr stran je 16:9.
Při doporučování nabídek zohledňujeme několik faktorů, aby byl pro vás nákup na Zboží.cz co nejpohodlnější. Doporučením pro vás hledáme vyvážený poměr kvality obchodu, ceny a dostupnosti. Při určení pořadí hrála roli také platba.
Úhlopříčka displeje | 27" | |
Poměr stran | 16:9 | |
Spotřeba | 30 W |
Rozlišení | 2560 x 1440 (wQHD) | |
Doba odezvy | 1 ms | |
Typ displeje | matný |
32", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 170 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 1920 x 1080 (FHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 144 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 4 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 1920 x 1080 (FHD), herní, 350 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 240 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
31", 1920 x 1080 (FHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
32", 1920 x 1080 (FHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 144 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
31", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 170 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
32", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 5 ms, jas…
32", 2560 x 1440 (wQHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
27", 1920 x 1080 (FHD), kancelářský, 75 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 5 ms,…
27", 1920 x 1080 (FHD), kancelářský, 75 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 4 ms,…
27", 1920 x 1080 (FHD), kancelářský, 75 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 4 ms,…
27", 1920 x 1080 (FHD), herní, 165 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 1 ms,…
34", 3440 x 1440 (UW-QHD), herní, 165 Hz, poměr stran 21:9, doba odezvy 1 ms,…
24", 1920 x 1080 (FHD), kancelářský, 75 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 5 ms,…
27", 2560 x 1440 (wQHD), profesionální, 75 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy…
32", 1920 x 1080 (FHD), 75 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 4 ms, pozorovací…
32", 3840 x 2160 (UHD 4K), kancelářský, 60 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy…
27", 1920 x 1080 (FHD), kancelářský, 60 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 4 ms,…
27", 1920 x 1080 (FHD), kancelářský, 60 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 4 ms,…
24", 1920 x 1080 (FHD), kancelářský, 75 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 4 ms,…
24", 1920 x 1080 (FHD), herní, 75 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy 5 ms,…
32", 3840 x 2160 (UHD 4K), kancelářský, 60 Hz, poměr stran 16:9, doba odezvy…