- Do 3 dnů
- Doprava zdarma
- Doprava zdarma



















172,2 mm x 81 mm x 15,3 mm
výška x šířka x tloušťka
| Výrobce | Oukitel Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Mobilní telefony Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kapacita baterie | 11000 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kapacita v mAh je klíčová pro výdrž telefonu. Ovlivňuje ji řada faktorů, jako je nastavení displeje, hardware a používání telefonu. | |
| Počet jader procesoru | čtyřjádrový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet jader ovlivňuje výkon a spotřebu energie. Vícejádrové procesory umožňují dělit práci mezi úspornější a výkonnější jádra. | |
| Operační paměť | 12 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Čím vyšší je operační paměť, tím vyšší je pravděpodobnost plynulosti systému. Záleží však na více faktorech. | |
| Barva | černá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 172,2 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 81 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 15,3 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 238 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Úhlopříčka displeje | 6,6" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Délka displeje od levého dolního rohu k pravému hornímu rohu. Udává se v palcích ("), přičemž 1 palec je cca 2,54 cm. | |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává, kolikrát se překreslí obraz na displeji za jednu sekundu. Čím vyšší hodnota, tím plynulejší se bude obraz zdát při sledování filmů, hraní her, či scrollování. | |
| GPS | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Polohový systém využívaný například v mapách. Je schopen určit, kde se zařízení nachází. | |
| NFC čip | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Bezdrátová technologie umožňující propojení zařízení nebo uskutečnění platby na kratší vzdálenost. | |
| Operační systém | Android 11 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | WP55-BK/OL Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 11. července 2025 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 0x | ||
| 4 | 1x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Fotoaparát fotí velmi slušně, fotky dělá dostatečné.
Telefon reaguje dostatečně rychle, jen občas na chvíli zamrzne,
spíše aplikace než telefon.
Baterie se při stejné kapacitě vybíjí rychleji než model WP39, ale jde o vyšší OS, nelze apriori vinit tento model.
Na běžné použití slušný model, hrám se na něm nevěnuji, nemohu posoudit.














