
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Michelin CrossClimate+ 205/55 R16 91 H
Podobné výrobky
Všechny podobné

Barum Quartaris 5 175/65 R14 82 T

Barum Quartaris 5 205/55 R16 91 H

Barum Quartaris 5 165/70 R14 81 T

Nokian Seasonproof 2 195/65 R15 91 H

Nokian Seasonproof 1 205/55 R16 91 H

Nokian Tyres Seasonproof 2 205/55 R16…

Barum Quartaris 5 215/65 R16 98 H

Continental AllSeasonContact 2 195/65…

Matador MP62 185/60 R14 82 T

Barum Quartaris 5 185/60 R15 88 H XL

Dunlop Tires All Season 2 215/55 R17 98…

Barum Quartaris 5 225/45 R17 94 V

Nokian Seasonproof 2 205/55 R16 94 V XL

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 205/55…
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Celoroční osobní pneu Michelin
Více z kategorie
Michelin Crossclimate 2 195/65 R15 91 H

Michelin CrossClimate 2 215/65 R17 103…

Michelin CrossClimate 2 195/65 R15 95 V…

Michelin Crossclimate 3 205/55 R16 91 V…

Michelin Crossclimate 3 225/45 R17 94 Y…

Michelin CrossClimate 3 Sport 225/40…

Michelin CrossClimate 2 A Pol 245/45…

Michelin CrossClimate 2 215/60 R17 100…

Michelin CrossClimate 2 245/45 R17 99 Y…

Michelin CrossClimate 2 215/55 R17 94 V

Michelin CrossClimate 2 235/55 R18 104…

Michelin CrossClimate 2 205/55 R16 91 H

Michelin Crossclimate 3 225/55 R18 102…

Michelin CrossClimate 2 215/65 R16 98 H

Michelin CrossClimate 3 205/55 R16 94 V…
Všechny celoroční osobní pneu Michelin
Informace o Michelin CrossClimate+ 205/55 R16 91 H
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Michelin Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Celoroční osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technické specifikace
| Index nosnosti | 91 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index nosnosti (Li = Load Index) je bezrozměrné číslo, které odpovídá nominálnímu provoznímu zatížení pneumatiky v kg na jednu pneumatiku. | |
| Index rychlosti | H (210 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
| Valivý odpor | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nejlepší třída. Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A - G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
| Přilnavost na mokru | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nejlepší třída. Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A - G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
| Vnější hluk | 69 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dojezdová pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Zesílená pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Pneumatika se zesílenou kostrou, vyšším tlakem a vyšší nosností určená pro velkou zátěž. Označuj se jako Reinforced (Reinf), Extra Load (XL), EXL, RFD nebo RF. | |
| Ochrana ráfku | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Šířka pneu | 205 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
| Profilové číslo | 55 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
| Průměr disku | R16 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Ostatní parametry
| Na Zboží od | 12. května 2017 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 90%
| 5 | 5x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 1x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 100%
Hl
Hodnocení: 40%
úspora financí (ale ne moc velká)
Na zimu sníh, led, nevhodná.
Pokud nechcete auto v zimě převrátit na střechu, tak na celoročních pneumatikách v zimě vůbec nevyjíždějte. Ušetření pár korun za kvalitní zimní pneumatiky nestojí za to.