
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Matador MP47 Hectorra 3 185/55 R15 82 V
Podobné výrobky
Všechny podobné

Matador MP47 Hectorra 3 185/55 R15 82 H

Nokian Wetproof 1 185/55 R15 86 V XL

Fortune Tire FSR-802 185/55 R15 82 V

Avon ZV7 185/55 R15 82 V

Matador Hectorra 5 185/55 R15 82 V

Fulda EcoControl HP 185/55 R15 82 H

Barum Bravuris 5HM 185/55 R15 82 H

Hankook Ventus Prime3 K125 185/55 R15…

NEXEN N'Blue HD Plus 185/55 R15 82 H…

Pirelli P-Zero PZ4 Luxury 275/40 R21…

Michelin Pilot Sport 5 275/35 R19 100 Y…

Continental SportContact 7 275/35 R19…

Continental PremiumContact 7 285/40 R21…

Continental EcoContact 6Q 275/50 R20…
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Letní osobní pneu Matador
Více z kategorie
Matador Hectorra 5 225/45 R17 91 Y FR

Matador Hectorra 5 205/55 R16 91 H

Matador Hectorra 5 225/40 R18 92 Y XL FR

Matador Hectorra 5 195/55 R15 85 V

Matador Hectorra 5 205/60 R16 92 H

Matador Hectorra 5 195/65 R15 91 V

Matador Hectorra 5 245/45 R18 100 Y FR…

Matador Hectorra 5 215/55 R17 98 Y XL FR

Matador Hectorra 5 195/65 R15 91 H

Matador Hectorra 5 205/55 R16 91 V

Matador Hectorra 5 225/50 R17 98 Y XL FR

Matador Hectorra 5 185/60 R15 84 H

Matador Hectorra 5 225/50 R17 98 V XL FR

Matador Hectorra 5 215/65 R16 98 H

Matador Hectorra 5 195/65 R15 91 T
Všechny letní osobní pneu Matador
Informace o Matador MP47 Hectorra 3 185/55 R15 82 V
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Matador Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Letní osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technické specifikace
| Index nosnosti | 82 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index nosnosti (Li = Load Index) je bezrozměrné číslo, které odpovídá nominálnímu provoznímu zatížení pneumatiky v kg na jednu pneumatiku. | |
| Index rychlosti | V (240 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
| Valivý odpor | E Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Navýšení spotřeby o 0,36 l oproti třídě A. Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A - G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
| Přilnavost na mokru | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nejlepší třída. Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A - G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
| Vnější hluk | 70 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dojezdová pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Zesílená pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Pneumatika se zesílenou kostrou, vyšším tlakem a vyšší nosností určená pro velkou zátěž. Označuj se jako Reinforced (Reinf), Extra Load (XL), EXL, RFD nebo RF. | |
| Ochrana ráfku | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Třída hlučnosti | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Šířka pneu | 185 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | První trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
| Profilové číslo | 55 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
| Průměr disku | R15 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Ostatní parametry
| Produktové číslo | 1580963 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 17. září 2015 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 100%
| 5 | 1x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 100%
Perfektně sedí, dlouhá životnost, maximální spokojenost, většina mých přátel je používá jako já již několik let a opravdu na ně nedám dopustit stejně jako oni.