V současné nabídce najdete tablety do slova za pár tisíc korun, ale také ty, které stojí stejně jako dobře vybavený notebook. Jak ale vybrat tablet nižší třídy? V tomto článku rozebereme možnosti,…

S tabletem Lenovo Tab P11 se můžete naprosto seriózně věnovat práci, stejně jako si užívat zábavu při sledování multimédií a hraní her. Přichází totiž jak s vysokým výkonem, který dodává Snapdragon 662, tak i s nádherným displejem.
Operační systém | Android 10 | |
Frekvence procesoru | 2 GHz | |
Operační paměť | 4 GB |
Úhlopříčka displeje | 11" | |
Počet jader procesoru | osmijádrový | |
Interní paměť | 128 GB |
V současné nabídce najdete tablety do slova za pár tisíc korun, ale také ty, které stojí stejně jako dobře vybavený notebook. Jak ale vybrat tablet nižší třídy? V tomto článku rozebereme možnosti,…
10,2", iPadOS, rozlišení 2160 x 1620, interní paměť 64 GB, frekvence procesoru…
10,3", Android 9.0, operační paměť 4 GB, rozlišení 1920 x 1200 (WUXGA),…
10,5", Android 11, operační paměť 3 GB, rozlišení 1920 x 1200 (WUXGA),…
11", Android 11, operační paměť 6 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7500 mAh, interní…
11,5", Android 12, operační paměť 4 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7700 mAh,…
11,2", Android 12, operační paměť 8 GB, rozlišení 2560 x 1536, 8000 mAh,…
10,4", Android 10, operační paměť 4 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7040 mAh,…
11", Android 11, operační paměť 6 GB, rozlišení 2560 x 1600 (WQXGA), 8720 mAh,…
10,4", Android 11, operační paměť 6 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7100 mAh,…
10,6", Android 12, operační paměť 3 GB, rozlišení 2000 x 1200, 8000 mAh,…
10,9", Harmony OS, operační paměť 6 GB, rozlišení 2560 x 1600 (WQXGA),…
10,1", Android 12, operační paměť 8 GB, rozlišení 1920 x 1200 (WUXGA),…
12,4", Android 11, operační paměť 4 GB, rozlišení 2560 x 1600 (WQXGA),…
10,6", Android 12, operační paměť 4 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7500 mAh,…
11", Android 11, operační paměť 4 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7500 mAh, interní…
10,3", Android 9.0, operační paměť 4 GB, rozlišení 1920 x 1200 (WUXGA),…
11", Android 11, operační paměť 6 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7500 mAh, interní…
8", Android 9.0, operační paměť 2 GB, rozlišení 1280 x 800 (WXGA), 5000 mAh,…
11,5", Android 12, operační paměť 4 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7700 mAh,…
10,6", Android 12, operační paměť 4 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7500 mAh,…
8", Android 9.0, operační paměť 2 GB, rozlišení 1280 x 800 (WXGA), 5000 mAh,…
11,2", Android 12, operační paměť 8 GB, rozlišení 2560 x 1536, 8000 mAh,…
13", Android 11, operační paměť 8 GB, rozlišení 2160 x 1350, 10000 mAh,…
10,3", Android 11, operační paměť 4 GB, rozlišení 1920 x 1080 (FHD), 7500 mAh,…
10,1", Android 10, operační paměť 4 GB, rozlišení 1280 x 800 (WXGA), 5000 mAh,…
8", Android 11, operační paměť 4 GB, rozlišení 1280 x 800 (WXGA), 5000 mAh,…
11", Android 11, operační paměť 4 GB, rozlišení 2000 x 1200, 7500 mAh, interní…
11", Android 11, operační paměť 6 GB, rozlišení 2000 x 1200, interní paměť…
10,3", Android 9.0, rozlišení 1920 x 1200 (WUXGA), 5000 mAh, interní paměť…
7", Android 11, operační paměť 2 GB, rozlišení 1024 x 600 (WSVGA), 3750 mAh,…