
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Intel Core i9-10900K (CM8070104282844)
Podobné výrobky
Všechny podobné

AMD Ryzen 5 9600X (100-100001405WOF)

AMD Ryzen 7 7800X3D (100-100000910WOF)

AMD Ryzen 5 5500 (100-100000457BOX)

AMD Ryzen 7 9700X (100-100001404WOF)

AMD Ryzen 5 7600 (100-100001015BOX)

AMD Ryzen 7 5700X (100-100000926WOF)

AMD Ryzen 7 5800X (100-100000063WOF)

AMD Ryzen 5 5500GT (100-100001489BOX)

Intel Core i5-12400F (BX8071512400F)

AMD Ryzen 5 7600X (100-100000593WOF)

Intel Core i5-14400F (BX8071514400F)

AMD Ryzen 9 9950X3D (100-100000719WOF)

AMD Ryzen 5 5600 (100-100000927BOX)

AMD Ryzen 7 5700G (100-100000263BOX)
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Procesory Intel
Více z kategorie
Intel Core i5-12400F (BX8071512400F)

Intel Core i5-14400F (BX8071514400F)

Intel Core Ultra 5 245KF (BX80768245KF)

Intel Core i7-14700KF (BX8071514700KF)

Intel Core Ultra 5 245K (BX80768245K)

Intel Core i5-12600KF (BX8071512600KF)

Intel Core Ultra 7 265K (BX80768265K)

Intel Core Ultra 7 265KF (BX80768265KF)

Intel Core Ultra 5 (BX80768225F)

Intel Core i5-14600K (BX8071514600K)

Intel Core i3-14100F (BX8071514100F)

Intel Core Ultra 9 285K (BX80768285K)

Intel Core i7-14700K (BX8071514700K)

Intel Core i5-14600KF (BX8071514600KF)

Intel Core i7-12700KF (BX8071512700KF)
Všechny procesory Intel
Informace o Intel Core i9-10900K (CM8070104282844)
Popis
Parametry
| Výrobce | Intel Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Kategorie | Procesory Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Patice | Socket 1200 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Socket - konektor na základní desce, do kterého se procesor usazuje. | |
| Frekvence procesoru | 3,7 GHz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Vypovídá o tom, kolik výpočtů dokáže jádro procesoru vykonat za jednu vteřinu. Udává se v GHz. | |
| Počet jader procesoru | desetijádrový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Čím více má procesor jader, tím více operací dokáže zpracovávat najednou. | |
| Integrovaná GPU | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Součástí procesoru je integrovaná grafická karta. Vhodné pro graficky méně náročné činnosti. | |
| Otevřený násobič | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Umožňuje přetaktování na zvolenou frekvenci (většinou je nutný zásah uživatele). | |
| Chladič v balení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výrobní technologie | 14 nm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Čím menší hodnota, tím zpravidla menší a pokročilejší procesor je. | |
| Podporovaný typ paměti | DDR4 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální TDP | 125 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Maximální množství tepla, které procesor může vyprodukovat. | |
| Maximální frekvence | 5300 MHz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Maximální frekvence, kterou dokáže procesor dosáhnout po tzv. boostu. | |
| Automatické přetaktování | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Procesor dokáže automaticky měnit frekvenci, podle aktuální potřeby výkonu. | |
| Počet vláken | 20 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet vláken jednotlivých jader procesoru. | |
| L3 cache | 20 MB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Největší vyrovnávací paměť procesoru. Hodí se spíše u procesorů se čtyřmi a více jádry. | |
| Virtualizace | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dnes již téměř samozřejmostí u valné většiny procesorů. Umožňuje na počítači spouštět virtuální nástroje. | |
| Produktové číslo | CM8070104282844 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 10. září 2020 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 100%
| 5 | 1x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 100%
Jednovláknový výkon stejný jak i9-11900K (asi jsem měl štěstí na silikonovou loterii) - tím pádem vícevláknový výkon díky dvěma jádrům navíc dokonce vyšší.
Při maximálním výkonu 250W, které je třeba uchladit.
Doporučuji, ale už ho bude těžké sehnat. Já měl už docela problémy. Je to poslední verze Intelu, co finguje zcela v Hackintoshi.


