
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Indesit MTWE 81283 WK EE
Podobné výrobky
Všechny podobné

Whirlpool FFS 7269 B EE

Electrolux EW6F3484C

Candy CW50-BP12307U1-S

Whirlpool TDLR 5040L EU/N

Gorenje WNHEI74SAS

Whirlpool TDLRBX 6252BS EU

PHILCO PLI 128 A20 40051043

PHILCO PLDI 138 A QTLN

PHILCO PLDSI 127 ATG

Candy CO4474TWM6/1-S

Electrolux EW6T3372C

Electrolux EW6T5362C

ROMO RC390

LG FSR5A94WL
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Pračky Indesit

Indesit BTW S50400 EU/N

Indesit BTW L60400EE/N

Indesit BTW S6240P EU/N

Indesit BTW S60400 EU/N

Indesit BWE 91496X WSV EE

Indesit MTWSC 61294 W PL

Indesit BTW S72200 EU/N

Indesit BWSA 61294 W EU N

Indesit MTWSA 61294 W PL

Indesit BTW S60300 EU/N
Informace o Indesit MTWE 81283 WK EE
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Indesit Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Pračky Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Plnění a umístění
| Umístění | volně stojící Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Způsob plnění | přední Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Výška | 85 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 59,5 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 60,5 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Programy
| Parní program | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rychlý program | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - syntetické | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program ždímání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní vlny | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - bavlna | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Režim studeného praní | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - choulostivé/hedvábí | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - smíšené | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - sportovní | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - bílé | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Počet programů | 16 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Ostatní parametry
| Na Zboží od | 29. června 2020 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Technické specifikace
| Kapacita praní | 8 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální otáčky | 1200 ot/min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Spotřeba a provoz
| Energetická třída | D Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařazení spotřebiče podle energetické náročnosti provozu. Třída A je označována jako nejúspornější, třída G naopak jako nejméně úsporná. Hodnota je vždy uvedena na energetickém štítku. | |
| Třída účinnosti odstřeďování | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává účinnost odstřeďování na základě procentuálního zbytku vody v prádle na škále A-G. Pračka s účinností odstřeďování A nechá v prádle méně než 45 % zbytkové vody, naopak při účinnosti G v prádle bude zbytkové vody více než 91 %. | |
| Emisní třída hluku | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařazení spotřebiče podle jeho emisí hluku a výše hlučnosti. Třídou A jsou značeny spotřebiče s nejnižšími hodnotami hlučnosti, značení D naopak odpovídá nejhlučnějším spotřebičům. | |
| Hlučnost praní | 49 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hlučnost odstředění | 75 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Roční spotřeba energie | 193 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Roční spotřeba vody | 11594 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Trvání eco programu | 210 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 70 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Spotřeba vody za cyklus v eco programu | 47 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Funkce a vlastnosti
| Odložený start | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Smart | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Invertorový motor | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Motor fungující na základě elektronického řízení otáček. Snižuje tak vibrace zařízení a zajistí delší životnost. | |
| Dětská pojistka | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Aquaoverflow | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Nastavitelné nohy | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Nastavitelný počet otáček odstředění | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Funkce pro snadné žehlení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Funkce Eco Drum Clean | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dávkovací asistent | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Poloviční zatížení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 60%
| 5 | 0x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 1x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.


