
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Hankook Ventus Prime3 K125 225/45 R17 94 V XL
Podobné výrobky
Všechny podobné

Hankook K117 225/45 R17 91 W

TOMKET Sport 225/45 R17 94 W XL

Matador Hectorra 5 225/45 R17 91 Y FR

NEXEN N'Fera Sport 225/45 R17 91 Y AO

Barum Bravuris 6 225/45 R17 91 Y FR

Kumho PS72 225/45 R17 94 Y XL

Matador Hectorra 5 225/45 R17 94 Y XL FR

Windforce Catchfors UHP PRO 225/45 R17…

NEXEN N'Fera Sport 225/45 R17 91 W

Hankook K135 Ventus Prime4 225/45 R17…

Barum Bravuris 6 225/45 R17 94 V XL FR

Kumho HS52 225/45 R17 94 W XL

Goodride ZuperEco Z-107 225/45 R17 94 W…

Barum Bravuris 6 225/45 R17 94 Y XL FR
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Letní osobní pneu Hankook
Více z kategorie
Hankook K135 Ventus Prime4 205/55 R16…

Hankook K435 Kinergy Eco2 195/65 R15 91…

Hankook K135 205/55 R16 91 V FR

Hankook K135 215/60 R16 95 V

Hankook K135 Ventus Prime4 225/50 R17…

Hankook K135 Ventus Prime4 225/45 R17…

Hankook K135 215/55 R17 98 H XL

Hankook K135 205/60 R16 92 V

Hankook Ventus S1 Evo2 K117 225/45 R17…

Hankook K125 Ventus Prime3 195/65 R15…

Hankook Ventus Prime 4 K135A 215/65 R17…

Hankook Ventus Prime3 K125 185/60 R15…

Hankook K135 225/40 R18 92 W XL FR…

Hankook K125 Ventus Prime3 205/55 R16…

Hankook K135A 235/55 R17 103 H XL
Všechny letní osobní pneu Hankook
Informace o Hankook Ventus Prime3 K125 225/45 R17 94 V XL
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Hankook Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Letní osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technické specifikace
| Index nosnosti | 94 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index nosnosti (Li = Load Index) je bezrozměrné číslo, které odpovídá nominálnímu provoznímu zatížení pneumatiky v kg na jednu pneumatiku. | |
| Index rychlosti | V (240 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
| Valivý odpor | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Navýšení spotřeby o 0,22 l oproti třídě A. Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A - G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
| Přilnavost na mokru | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nejlepší třída. Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A - G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
| Vnější hluk | 71 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dojezdová pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dojezdová neboli run-flat pneumatika je navržena tak, aby zvládla jízdu i s defektem, a to s max. rychlostí 80 km/h do max. 80km vzdálenosti. Má zesílenou bočnici a nelze ji opravovat. | |
| Zesílená pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Pneumatika se zesílenou kostrou, vyšším tlakem a vyšší nosností určená pro velkou zátěž. Označuj se jako Reinforced (Reinf), Extra Load (XL), EXL, RFD nebo RF. | |
Rozměry
| Šířka pneu | 225 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | První trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
| Profilové číslo | 45 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
| Průměr disku | R17 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Ostatní parametry
| Na Zboží od | 19. srpna 2016 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 100%
| 5 | 24x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 100%
Tiché, dobře přilnavé
Hodnocení: 100%
Krásné držej na mokru i suchu
Hodnocení: 100%
Vyvážené jízdní vlastnosti na suchu i mokru, poměrně tiché i při vyšších rychlostech,
Dobrá pneumatika za rozumné peníze