
Hlavní obsah stránky




- + 3

Produkt již není v prodeji
DELL Vostro 5640 (15N9C)
Podobné výrobky
Všechny podobné

DELL Pro 16 PC16255 (YJP01)

DELL Pro 16 PC16255 (Y02KV)

DELL 16 DC16251 (R6J0J)

DELL Pro 16 PC16250 (K2YXT)

DELL Latitude 3450 (5K53M)

DELL 16 Base DC16250 (75V3N)

DELL Pro 16 PC16250 (71T29)

DELL 16 DC16250 (T7XXT)

DELL DC16251 (9JM20)

DELL 16 Base DC16251 (V51MV)

DELL DC16250 (P3DP6)

Dell 16 DC16250 (5V368)

DELL Vostro 5640 (JDXH7)

DELL DC15250 (F1T6K)
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Notebooky DELL
Více z kategorie
DELL 16 DC16250 (T7XXT)

DELL Pro 15 Essential PV15255 (N2CD9)

Dell 16 DC16250 (5V368)

DELL Pro 16 PC16250 (71T29)

DELL Pro 16 PC16255 (Y02KV)

DELL 16 DC16251 (R6J0J)

DELL 16 Base DC16251 (V51MV)

DELL 15 DC15250 (99H8F)

DELL Pro 16 (JRKVT)

DELL Pro 16 PC16250 (K2YXT)

DELL DC15250 (F1T6K)

DELL Pro 15 Essential PV15250 (5TR1T)

DELL Pro 16 PC16255 (8DY1Y)

DELL Pro 15 Essential PV15250 (65J77)

DELL Pro 16 PC16255 (YJP01)
Všechny notebooky DELL
Informace o DELL Vostro 5640 (15N9C)
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | DELL Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Notebooky Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Výkon
| Typ procesoru | Intel Core i7 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Frekvence procesoru | 4 GHz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává kolik výpočtů dokážou jednotlivá jádra procesoru zpracovat za jednu sekundu. | |
| Počet jader procesoru | desetijádrový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Více jader umožňuje větší multitasking při zpracovávání operací. | |
Grafika
| Grafická karta | Intel Graphics Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dedikovaná grafická karta | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Konektivita
| Optická mechanika | bez mechaniky Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Čtečka paměťových karet | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| HDMI | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Konektor pro připojení monitoru a jiných periferií k notebooku. | |
| USB 3.0 | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| USB-C | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Umožňuje konektorům a kabelům USB typu C podporovat rozhraní DisplayPort, a tím získat schopnost přenášet zvuk/obraz (AV). | |
| Thunderbolt 4 | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Konektor společnosti Apple pro přenos dat a nabíjení. | |
Rozměry a hmotnost
| Šířka | 35,68 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 24,95 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 24,95 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 1,9 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Displej
| Úhlopříčka displeje | 16" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Notebooky do 12" se označují jako malé, 12"-15" jako střední a nad 15" jako velké. | |
| Rozlišení | 1920 x 1200 (WUXGA) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ displeje | matný Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hůře zobrazuje barvy, ale neodráží světlo, takže je vhodnější na cestování. | |
| Typ panelu notebooku | IPS Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Obnovovací frekvence | 60 Hz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Měří se v Hertzích (Hz) a udává, kolikrát se displej obnoví za každou sekundu. Vysoké hodnoty jsou důležité zejména při hraní her a sledování filmů. | |
| Dotykový displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Paměť a úložiště
| Operační paměť | 16 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Úložiště pro data aktuálně spuštěných aplikací. Velikost paměti RAM má vliv na celkový výkon notebooku. | |
| Kapacita úložiště | 512 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ úložiště | SSD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Modernější typ úložiště poskytující rychlý přístup k datům a vyšší odolnost vůči poškození. Za stejnou kapacitu však zaplatíte mnohem více, proto se často setkáte s SSD disky s nízkou kapacitou. | |
| Typ operační paměti | DDR5 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dělení podle výkonnosti. Vyšší číslo značí novější generaci. | |
Operační systém
| Operační systém | Windows 11 Pro Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Klávesnice a ovládání
| Barva klávesnice | šedá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Numerická klávesnice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Klávesnice s numerickou částí. | |
| Podsvícená klávesnice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Čtečka otisků prstů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Ostatní parametry
| Barva | šedá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Trusted Platform Module (TPM) | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Specifikace popisující zabezpečený kryptoprocesor (šifrovací procesor), na který lze ukládat šifrovací klíče, které chrání informace. | |
| Produktové číslo | 15N9C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 14. dubna 2025 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||