
Hlavní obsah stránky

Podobné výrobky
Všechny podobné

Electrolux EEG68600W

BOSCH SMV25EX02E

Electrolux EEM63310L

Whirlpool WIO 3O540 PELG

Gorenje GI520E15X

PHILCO PDT 67 DF

Gorenje GS642D90X

Electrolux EEM48200IX

Electrolux EEA27200L

Whirlpool WBC 3C34 PF X

Electrolux EEG48300L

Concept MNV2345

Electrolux EES48200L

MORA VM 545 X
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Myčky nádobí BOSCH
Více z kategorie
BOSCH SMV25EX02E

BOSCH SPV6ZMX17E

BOSCH SMV8YCX02E

BOSCH SPV4HKX10E

BOSCH SMV4EVX08E

BOSCH SPI4HMS49E

BOSCH SMI4HVS14E

BOSCH SMV2ITX09E

BOSCH SMV4ECX28E

BOSCH SMI4ECS28E

BOSCH SPV4EMX10E

BOSCH SMS4EVI00E

BOSCH SMS25AI05E nerez

BOSCH SMI4EVS09E

BOSCH SPS4EKI24E
Všechny myčky nádobí BOSCH
Informace o Bosch SMS46NW00E
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | BOSCH Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Myčky nádobí Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Spotřeba a provoz
| Energetická třída | E Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařazení spotřebiče podle energetické náročnosti provozu. Třída A je označována jako nejúspornější, třída G naopak jako nejméně úsporná. Hodnota je vždy uvedena na energetickém štítku. | |
| Počet sad nádobí | 14 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Množství nádobí, které lze do myčky umístit. Jedna sada přibližně zahrnuje: mělký talíř, hluboký talíř, dezertní talíř, čajový šálek, malý talířek, sklenici, vidličku, nůž, polévkovou lžíci, čajovou lžičku a dezertní lžičku. | |
| Hlučnost | 46 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hladina zvuku vydávaná myčkou v decibelech (dB). Čím menší číslo, tím méně hluku. | |
| Roční spotřeba energie | 266 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Spotřebovaná elektrická energie za 1 rok používání. Hodnota je uvedena v kWh na energetickém štítku. | |
| Roční spotřeba vody | 2660 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Spotřebované množství vody za 1 rok používání. Hodnota je uvedena v litrech na energetickém štítku. | |
| Třída účinnosti sušení | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Sušicí schopnosti myčky, přičemž nejúčinnější spotřebiče spadají do třídy A a nejméně účinné se nacházejí v kategorii G. | |
| Počet programů | 6 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Spotřeba energie na cyklus | 0,93 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Množství energie spotřebované myčkou během jednoho programu. | |
| Spotřeba vody za cyklus v eco programu | 9,5 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Funkce a vlastnosti
| Výškově nastavitelné koše | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Koše na nádobí lze výškově uzpůsobit. | |
| Sklopné držáky na talíře | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Myčka je vybavena sklopnými držáky na talíře. | |
| Vodní senzor | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Čidlo, které na základě tvrdosti, teploty a znečištění vody nadávkuje čisticí prostředek a uzpůsobí tlak, teplotu mytí a počet oplachů. | |
| AquaStop/Aquasafe | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Bezpečnostní prvky. AquaStop brání úniku vody při poruše. AquaSafe kontroluje případnou ztrátu vody uvnitř spotřebiče, kterou odčerpá a myčku vypne. | |
| Dětský zámek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Fuzzy logic | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, která rozpozná, kolik nádobí bylo do myčky vloženo a jak je zašpiněné. Na základě toho použije správnou teplotu, vhodné množství vody, časy mytí i oplachů. | |
| Odložený start | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Možnost nastavení času spuštění mycího programu. | |
| Nastavitelné koše | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Uspořádání koše na nádobí lze upravovat. | |
| Sušení autoopen | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výměník tepla | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Místo, kde je voda pro další cyklus mytí ohřívána teplem z právě probíhajícího mycího cyklu. | |
| Senzor naplnění | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Čidlo, které rozpozná množství nádobí v myčce. Podle toho pak upravuje spotřebu napouštěné čisté vody během mycího cyklu. | |
| Indikátor soli | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kontrolka, která svým rozsvícením oznamuje, že dochází sůl. | |
| Indikátor leštidla | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kontrolka, která svým rozsvícením oznamuje, že dochází leštidlo. | |
Design a umístění
| Typ myčky | s panelem Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Ovládací panel se nachází na přední straně myčky. Poskytuje větší přehled o jednotlivých fázích mycího cyklu. Rozlišení na základě umístění ovládacího panelu. | |
| Displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zobrazení aktuálních informací, jako je mycí program, nastavení či zbývající čas. | |
| Typ příborové přihrádky | zásuvka Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Příbory se umisťují naležato. Typ prostoru na příbory. | |
| Umístění myčky | volně stojící Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry a hmotnost
| Výška | 84,5 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 60 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 60 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Délka přívodní hadice | 1,65 m Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Délka výpustní hadice | 1,9 m Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 50,3 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Ostatní parametry
| Na Zboží od | 20. května 2019 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 100%
| 5 | 2x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 100%
vynikající, jednoduché ovládání
Hodnocení: 100%
Mám ráda značku Bosch. Myčka je příjemně tichá, má extra sušení, ochranný program pro šetrné mytí a sušení. AquaSensor a ten je super :-) i příborová zásuvka a rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
Zónový displej zobrazuje zbývající čas i chybějící prostředky. Má i senzor naplnění pro menší počet nádobí.
Také má systém AquaStop, který doufám nebudu potřebovat. Má spoustu funkcí, které během cca 14dnů chodu využívám a prozkoumávám, rozhodně koupě nelituji, myčku používám každý druhý den.
Jsem velmi spokojena, a doporučuji. Já si myčku vybírám vždy podle toho co vše umí :-)

