Hlavní obsah stránky

Podobné výrobky
Všechny podobnéInformace o BLUBOO Maya
Parametry

153 mm x 77 mm x 8,3 mm
výška x šířka x tloušťka
- 184 g184 g
- svítilnasvítilna
- bluetoothbluetooth
- 3,5 mm jack3,5 mm jack
- FM rádioFM rádio
- Android 6.0Android 6.0
- 3000 mAh3000 mAh
- 13 MPx13 MPx
Výrobce | BLUBOO Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Kategorie | Mobilní telefony Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Senzor přiblížení | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Typ paměťové karty | microSDXC Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nabízí kapacitu 64 GB až potenciální maximum 2 TB. Rozlišení karet, které dokáží několikanásobně rozšířit úložný prostor. Do telefonů se standardně využívá typ micro SD. Při výběru je třeba zohlednit třídu, rychlost a kapacitu karty. | |
Výška | 153 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Šířka | 77 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Hloubka | 8,3 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Hmotnost | 184 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Počet displejů | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Svítilna | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Přisvětlovací dioda | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Bluetooth | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Rozhraní pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení. | |
WiFi | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Technologie sloužící k bezdrátovému připojení do sítě internetu v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. | |
3,5 mm jack | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Konektor pro připojení audio zařízení, jako jsou sluchátka, reproduktory či mikrofony. | |
FM rádio | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Datové služby | 3G Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Podpora připojení k internetu přes mobilní síť. Nejpokročilejší je v současnosti standard 5G. | |
Typ akumulátoru | Li-Ion Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nabízí relativně vysokou kapacitu, nízkou hmotnost a téměř žádné samovybíjení. Není ji třeba před první použitím vybíjet a nabíjet, ale nemá paměťový efekt. | |
Gyroskop | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
USB OTG | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Infraport | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Světelný senzor | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Digitální kompas | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Senzor tepu | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Pohybový senzor | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Senzor síly stisku | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Čtečka otisků prstů | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
NFC čip | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Přisvětlení přední kamery | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Bezdrátové nabíjení | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Pro seniory | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Barva | zlatá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Operační systém | Android 6.0 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Operační paměť | 2 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Čím vyšší je operační paměť, tím vyšší je pravděpodobnost plynulosti systému. Záleží však na více faktorech. | |
Rozlišení | 1280 x 720 (HD/WXGA) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet bodů, které je možné zobrazit na displeji. Pro náročnější uživatele je vhodné Full HD a vyšší rozlišení. | |
Kapacita baterie | 3000 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozlišení kamery | 13 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Interní paměť | 0,0156 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Počet jader procesoru | čtyřjádrový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet jader ovlivňuje výkon a spotřebu energie. Vícejádrové procesory umožňují dělit práci mezi úspornější a výkonnější jádra. | |
Druh telefonu | smartphone Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Platforma | Android Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kombinace hardwaru a operačního systému. Mezi nejběžnější typy patří Google Android, Apple iOS a Microsoft Windows Phone, které se liší funkcemi, rozhraním operačního systému a aplikacemi třetích stran. | |
Rozlišení přední kamery | 8 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozlišení videa | HD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Celkový počet svítících bodů (pixelů), které máme v celém obraze. Čím větším rozlišením video disponuje, tím kvalitnější bude na displejích. | |
Maximální kapacita paměťové karty | 32 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Materiál těla | kovový rám a plast Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Úhlopříčka displeje | 5,5" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Délka displeje od levého dolního rohu k pravému hornímu rohu. Udává se v palcích ("), přičemž 1 palec je cca 2,54 cm. | |
Napájecí konektor | microUSB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Klasický konektor, který podporuje rychlost přenosu do 480 Mbps, včetně podpory USB On-The-Go. | |
Maximální světelnost objektivu | 2,8 f/ Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Světelnost se udává clonovým číslem (f), které vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti k průměru vstupní pupily. Čím menší clonové číslo, tím vyšší je světelnost objektivu, a o to v horších světelných podmínkách můžete fotografovat. | |
Typ SIM karty | dual SIM (mini SIM, micro SIM) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Rozdělení SIM karet podle velikosti. V případě duální SIM karty je možné mít i jednotlivé kombinace typu slotů. | |
Stupeň krytí | IP 63 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Odolnost zařízení vůči vniknutí cizího tělesa či kapaliny, zejména vody. První číslo udává odolnost vůči prachu a druhé odolnost vůči vodě. Čím vyšší hodnoty, tím vyšší ochrana. | |
Dual SIM | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Možnost použití dvou slotů na SIM kartu nebo jednoho hybridního v jednom telefonu. U některých telefonů je možné využít druhý slot pro paměťovou kartu namísto SIM karty. | |
Fotoaparát | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
GPS | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Polohový systém využívaný například v mapách. Je schopen určit, kde se zařízení nachází. | |
Slot na paměťovou kartu | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Optická stabilizace | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Eliminuje chvění objektivu a rozmazání snímku. | |
Frekvence procesoru | 1,3 GHz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet instrukcí, které procesor dokáže vykonat za 1 sekundu. S vyšší frekvencí roste pracovní výkonnost procesoru. Běžné hodnoty se pohybují od 1,6 GHz do 2 GHz. | |
Jemnost displeje | 267 ppi Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Jemnost zobrazení, které displej dokáže vytvořit. Za kvalitní jsou považovány přístroje s jemností 280 PPI a vyšší. | |
Typ procesoru | Mediatek Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Procesor vykonává veškeré úkoly, které telefonu zadáte. Ovlivňuje výdrž, míru zahřívání i rychlost telefonu. Mezi nejrozšířenější značky patří Qualcomm, Helio, Exynos a Apple A. |
Popis
Recenze 80%
5 | 0x | ||
4 | 1x | ||
3 | 0x | ||
2 | 0x | ||
1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 80%
výdrž baterie
cena
Za tuto cenu dobrý telefon ... doporučuji :)