- Do 3 dnů
- Doprava od 79 Kč
- Osobní odběr od 49 Kč (10)
- Doprava od 79 Kč
- Osobní odběr od 49 Kč (10)




















| Výrobce | Beurer Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Osobní váhy Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Maximální zatížení | 180 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Přesnost váhy | 100 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Indikátor přetížení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | 76011 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 25. srpna 2023 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ váhy | digitální Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Měření tuku | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Automatické vypnutí | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Bluetooth | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| WiFi | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Uživatelská paměť | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Měření svalů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Měření vody | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| BMI | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 2,8 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 30 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 30 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 6x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Váží přesně.
Váží přesně :-(
Měří i procenta tuku, vody, počítá BMI a BMR - vše celkem odpovídá výsledkům z jiných měření. Po dvou týdnech používání musím říct, že procenta dost kolísají, až je to fyzicky nemožné - třeba zhubnout/přibrat kilo tuku za den :-) Ale asi se to musí brát jen v dlouhodobém průměru.
Do jedné aplikace lze přidat více uživatelů, jen musí mít každý svou mailovou adresu. Měření si pamatuje a načte do aplikace po jejím spuštění - i dva dny nazpět, víc jsme nezkoušeli. Nastavení nebylo složité.
dobře čitelný displej, bezproblémové párování s aplikací, naměřené hodnoty +/- odpovídají, český návod
nutná registrace v aplikaci (ale osobně to neberu jako negativum)
celkově jsem spokojen
Dobře viditelný displej
Nepřesné vážení, rozdíl je necelé kilo.














