
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Rowenta Silence Force RO7643EA
Podobné výrobky
Všechny podobné

Sencor SVC 7221BK 41022953

Sencor SVC 5500WH

Sencor SVC 730RD-EUE2

Sencor SVC 52GR-EUE2

Rowenta Green Force Effitech RO6189EA

Sencor SVC 52GR-EUE3

Rowenta Compact Power RO3950EA

Concept Serious Parquet VP5131

Sencor SVC 52BK-EUE3

Hyundai VC068WB

Sencor SVC 8776BK

Hyundai HYUVC068B

Rowenta RO3927EA

AEG VX6-2-IW-5 bílý
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Vysavače Rowenta
Více z kategorie
Rowenta RO3786 Compact Power Cyclonic…

Rowenta RO3985EA

Rowenta RH6751WO Dual Force 2v1 modrý

Rowenta Swift Power RO2913EA

Rowenta IN5021F0

Rowenta RH6545WH

Rowenta RH6543WH

Rowenta Silence Force Allergy+ RO7487EA

Rowenta Xtouch AC9736WO černý

Rowenta X-Force Flex 9.60 Auto Animal…

Rowenta Silence Force Allergy+ RO7457EA

Rowenta RO3923EA

Rowenta Dual Force RH6737WH

Rowenta RO3953EA

Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F1WO
Všechny vysavače Rowenta
Informace o Rowenta Silence Force RO7643EA
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Rowenta Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Vysavače Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Rozměry
| Hmotnost vysavače | 8,9 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Délka kabelu | 8,4 m Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 37,5 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 35,5 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 57 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Objem sáčku/nádoby | 2,5 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Filtry
| HEPA filtr | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Mikrofiltr | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Vodní filtr | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Omyvatelný filtr | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| EPA filtr | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Antibakteriální | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Počet filtrů | 3 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Celkový počet filtrů vysavače. | |
Příslušenství
| Štěrbinová hubice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Úzká hubice vhodná pro vysávání těžko dostupných míst. | |
| Hubice na čalounění | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hubice určená pro vysávání čalouněných povrchů. Díky sametovému potahu zachycuje jemné chlupy a vlasy. | |
| Parketová hubice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hubice určená pro vysávání měkkých podlahových povrchů. | |
| Kartáčová hubice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hubice určená pro vysávání prachu. Pomocí štětin zachytí jemné částečky pro snazší vysávání. | |
| Rotační turbokartáč | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Prachový kartáček | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Typ
| Typ vysavače | podlahový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Klasický vysavač na kolečkách. Rozlišení na základě způsobu používání. | |
| Provedení vysavače | bezsáčkový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Sbírá nečistoty do nádobky, kterou je možné po skončení úklidu vysypat a znovu použít (jedná se zároveň o veškeré cyklónové vysavače). Způsob ukládání nečistot ve vysavači. | |
Spotřeba a provoz
| Energetická třída | A+ Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Množství elektrické energie spotřebovávané vysavačem. Nejúspornější hodnota je A+++, nejméně úsporná je G. | |
| Účinnost vysávání podlahy | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hodnota A značí nejúčinnější a hodnota G nejméně účinný vysavač. | |
| Účinnost vysávání koberce | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hodnota A značí nejúčinnější a hodnota G nejméně účinný vysavač. | |
| Emise prachu | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Množství emisí prachu vydávané vysavačem. Nejlepší vysavače dosahují hodnoty A. | |
| Hlučnost | 67 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Příkon | 550 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Množství energie čerpané z elektrické sítě. | |
| Na baterie | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Nabíjecí stanice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Funkce
| Mokré vysávání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| LED osvětlení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Indikátor plné nádoby | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Informuje o tom, že je potřeba vysypat sběrnou nádobu. | |
Ostatní parametry
| Do automobilu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 16. října 2019 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||



