
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
4EVER Engrave Pro 7 Ah 28" Titan/Metal Gold 2023
Podobné výrobky
Všechny podobné

CRUSSIS ONE-Largo 7.10 25 Ah 29" 2025, 22"

CRUSSIS e-Largo 7.10 25 Ah 29" 2025, 18"

CRUSSIS e-Full 10.10 25 Ah 29" 2025, 19"

CRUSSIS e-Largo 10.10 20 Ah 29" 2025, 20"

Leader Fox Lotus 14 Ah 26" bílé 2022, 20"

CRUSSIS e-Largo 9.10 20 Ah 29" 2025, 18"

CRUSSIS e-Largo 9.10 25 Ah 29" 2025, 22"

CRUSSIS e-Full 10.10 20 Ah 29"…, 19"

Cube Reaction Hybrid Pro 800 Wh 29"…, XL

CRUSSIS ONE-Largo 7.10 14,5 Ah 29" 2025, 22"

Crussis e-Atland 7.10 20 Ah 27,5" 2025…

CRUSSIS e-Savela 7.10 20 Ah 28" 2025, 16"

CRUSSIS e-Fionna 7.10 25 Ah 29" 2025, 18"

Lectron Taura PX 20 Ah 27,5" 2025 17"
Všechny podobné výrobky
Elektrokola 4EVER

4Ever Comfort Sport 720 Wh 28" Dark…

4EVER Comfort Sport 720 Wh 28"…

4EVER Engrave Flat 7 Ah 28" Titan/Metal…

4EVER Engrave Flat 7 Ah 28" Titan/Metal…

4EVER Engrave Flat 7 Ah 28"…

4EVER Engrave Pro 7 Ah 28"…

4EVER Powerstream Pro 820 Wh 29"…

4EVER Exstream Elite 20 Ah 29" Jungle…

4EVER Marianne Sport Trek 17,5 Ah 28"…
Informace o 4EVER Engrave Pro 7 Ah 28" Titan/Metal Gold 2023
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | 4EVER Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Elektrokola Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Rám a konstrukce
| Materiál rámu | dural Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Barva | vícebarevná Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Pohon
| Kapacita baterie | 7 Ah Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Množství elektrického náboje v ampérhodinách, které je akumulátor schopen při plném nabití pojmout. | |
| Výdrž baterie | 252 Wh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kapacita baterie ve watthodinách vznikne vynásobením kapacity baterie (Ah) a napětí baterie (V). Vyšší výdrž znamená, že baterie poskytne více energie po delší dobu. | |
| Napětí | 36 V Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Napětí baterie. Pro dojezd je určující vztah napětí, kapacity a výkonu motoru. | |
| Maximální kroutící moment | 42 Nm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Převody a brzdy
| Počet rychlostí | 11 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Jedná se o součin různých převodů, které umožňují jízdu v různých rychlostech. | |
| Typ brzd | kotoučové Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Mohou být mechanické, nebo hydraulické. Oba systémy využívají tlak brzdových destiček na kotouč upevněný na středu kola. Nejčastěji se využívají ráfkové a kotoučové brzdy. | |
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická Nahlásit Nahlásit chybu parametru | K brždění využívá hydraulický systém, tedy hadičku naplněnou tekutinou a vyznačuje se vyšším brzdným výkonem než brzda mechanická. | |
| Způsob řazení | řadící/brzdové páky Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Určuje, jak se přepíná mezi různými převody elektrokola. | |
Typ
| Typ elektrokola | gravel Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Rozdělení na základě terénu, do kterého je elektrokolo primárně určeno. | |
| Modelový rok | 2023 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Velikost kol | 28 palců Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Odvozuje se z výšky postavy osoby, která bude kolo využívat. Závisí také na typu a preferovaném stylu jízdy. | |
| Šířka pláště | 1,5" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost pláště kola v palcích nebo milimetrech. | |
| Velikost rámu | 20,47" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zjistí se z výšky postavy osoby, která bude kolo využívat, přičemž se určuje od horní trubky rámu (od sedlovky) po přední část hlavové trubky. | |
Odpružení
| Odpružení kola | neodpružené Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Odpružení kola se týká mechanismu, který je v rámu nebo ve vidlici kola a slouží k tlumení nárazů a nerovností terénu. To zvyšuje komfort jezdce a zlepšuje ovladatelnost kola. | |
Ostatní parametry
| Na Zboží od | 25. ledna 2023 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||